<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>اصول علمی و کاربردی بیومکانیک در ارتودنسی - دکتر جمیلیان</title>
	<atom:link href="https://jamilian.net/category/book/biomechanics-in-orthodontics-principles-and-practice/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jamilian.net/category/book/biomechanics-in-orthodontics-principles-and-practice/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Jun 2026 16:21:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa-IR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://jamilian.net/wp-content/uploads/2020/06/cropped-dr-jamilian-orthodontist-clinic-logo-32x32.png</url>
	<title>اصول علمی و کاربردی بیومکانیک در ارتودنسی - دکتر جمیلیان</title>
	<link>https://jamilian.net/category/book/biomechanics-in-orthodontics-principles-and-practice/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>فهرست کتاب اصول علمی و کاربردی بیومکانیک در ارتودنسی</title>
		<link>https://jamilian.net/%d9%81%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d8%b5%d9%88%d9%84-%d8%a8%db%8c%d9%88%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86%db%8c%da%a9-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%88%d8%af%d9%86%d8%b3%db%8c/</link>
					<comments>https://jamilian.net/%d9%81%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d8%b5%d9%88%d9%84-%d8%a8%db%8c%d9%88%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86%db%8c%da%a9-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%88%d8%af%d9%86%d8%b3%db%8c/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[پروفسور جمیلیان]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2019 22:51:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اصول علمی و کاربردی بیومکانیک در ارتودنسی]]></category>
		<category><![CDATA[کتاب]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jamilian.net/?p=12150</guid>

					<description><![CDATA[<p>فهرست کتاب اصول علمی و کاربردی بیومکانیک در ارتودنسی ترجمه دکتر عبدالرضا جمیلیان متخصص ارتودنسی انتشارات جعفری</p>
<p>The post <a href="https://jamilian.net/%d9%81%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d8%b5%d9%88%d9%84-%d8%a8%db%8c%d9%88%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86%db%8c%da%a9-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%88%d8%af%d9%86%d8%b3%db%8c/">فهرست کتاب اصول علمی و کاربردی بیومکانیک در ارتودنسی</a> appeared first on <a href="https://jamilian.net">دکتر جمیلیان</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jamilian.net/%d9%81%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d8%b5%d9%88%d9%84-%d8%a8%db%8c%d9%88%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86%db%8c%da%a9-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%88%d8%af%d9%86%d8%b3%db%8c/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>فصل نهم بستن فضا از کتاب اصول علمی و کاربردی بیومکانیک در ارتودنسی</title>
		<link>https://jamilian.net/%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%86-%d9%81%d8%b6%d8%a7/</link>
					<comments>https://jamilian.net/%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%86-%d9%81%d8%b6%d8%a7/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[پروفسور جمیلیان]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2017 06:02:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اصول علمی و کاربردی بیومکانیک در ارتودنسی]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jamilian.net/?p=1589/</guid>

					<description><![CDATA[<p>دانلود در انتهای فصل روش معمول در ارتودنسی برای تصحیح ناهنجای اندازه دندان نسبت به فکین و مشکلات اسکلتالی در درآوردن دندان می‌باشد. قبل از درآوردن دندان چند فاکتور را باید مد نظر قرار داد. برخی از مهمتین این فاکتورها شامل موارد زیر است. شدت کرودینگالگوی رشد عمودی صورتانحراف خط میانی صورترابطه بین لب و [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://jamilian.net/%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%86-%d9%81%d8%b6%d8%a7/">فصل نهم بستن فضا از کتاب اصول علمی و کاربردی بیومکانیک در ارتودنسی</a> appeared first on <a href="https://jamilian.net">دکتر جمیلیان</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jamilian.net/%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%86-%d9%81%d8%b6%d8%a7/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>تصحیح ناهنجاری های قدامی خلفی فصل8</title>
		<link>https://jamilian.net/%d8%aa%d8%b5%d8%ad%db%8c%d8%ad-%d9%86%d8%a7%d9%87%d9%86%d8%ac%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%82%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%ae%d9%84%d9%81%db%8c/</link>
					<comments>https://jamilian.net/%d8%aa%d8%b5%d8%ad%db%8c%d8%ad-%d9%86%d8%a7%d9%87%d9%86%d8%ac%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%82%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%ae%d9%84%d9%81%db%8c/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[پروفسور جمیلیان]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2017 18:22:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اصول علمی و کاربردی بیومکانیک در ارتودنسی]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jamilian.net/?p=1562/</guid>

					<description><![CDATA[<p>دانلود در انتهای فصل رابطه کلاس 1 مولر مهمترین هدف هر متخصص ارتودنسی برای ایجاد اکلوژن مناسب در بیمار می‌باشد. رابطه کلاس 2 مولر را می‌توان توسط عقب بردن مولرهای فک بالا،‌جلو آوردن مولرهای فک پایین و یا ترکیبی از هر دو تصحیح کرد. عقب بردن مولرها در برخی بیماران که نیاز به درآوردن دندان [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://jamilian.net/%d8%aa%d8%b5%d8%ad%db%8c%d8%ad-%d9%86%d8%a7%d9%87%d9%86%d8%ac%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%82%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%ae%d9%84%d9%81%db%8c/">تصحیح ناهنجاری های قدامی خلفی فصل8</a> appeared first on <a href="https://jamilian.net">دکتر جمیلیان</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jamilian.net/%d8%aa%d8%b5%d8%ad%db%8c%d8%ad-%d9%86%d8%a7%d9%87%d9%86%d8%ac%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%82%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%ae%d9%84%d9%81%db%8c/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>تصحیح ناهنجاریهای عرضی فصل7</title>
		<link>https://jamilian.net/%d8%aa%d8%b5%d8%ad%db%8c%d8%ad-%d9%86%d8%a7%d9%87%d9%86%d8%ac%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d8%b1%d8%b6%db%8c/</link>
					<comments>https://jamilian.net/%d8%aa%d8%b5%d8%ad%db%8c%d8%ad-%d9%86%d8%a7%d9%87%d9%86%d8%ac%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d8%b1%d8%b6%db%8c/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[پروفسور جمیلیان]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2017 06:43:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اصول علمی و کاربردی بیومکانیک در ارتودنسی]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jamilian.net/?p=1518/</guid>

					<description><![CDATA[<p>دانلود در انتهای فصل این فصل ناهنجاری در جهت عرضی را توضیح می دهد. این مشکل دومین ناهنجاری است که متخصص در خلال طرح درمان ممکن است با آن روبرو شود. دو ناهنجاری دیگر شامل ناهنجاری در جهت عمودی و قدامی خلفی می‌باشد. کراس بایت خلفی و قدامی دو نوع از شایع ترین ناهنجاری در [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://jamilian.net/%d8%aa%d8%b5%d8%ad%db%8c%d8%ad-%d9%86%d8%a7%d9%87%d9%86%d8%ac%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d8%b1%d8%b6%db%8c/">تصحیح ناهنجاریهای عرضی فصل7</a> appeared first on <a href="https://jamilian.net">دکتر جمیلیان</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jamilian.net/%d8%aa%d8%b5%d8%ad%db%8c%d8%ad-%d9%86%d8%a7%d9%87%d9%86%d8%ac%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d8%b1%d8%b6%db%8c/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>نيروهای مگنت در درمان‌های ارتودنسی</title>
		<link>https://jamilian.net/%d9%86%d9%8a%d8%b1%d9%88%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%da%af%d9%86%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%88%d8%af%d9%86%d8%b3%db%8c/</link>
					<comments>https://jamilian.net/%d9%86%d9%8a%d8%b1%d9%88%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%da%af%d9%86%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%88%d8%af%d9%86%d8%b3%db%8c/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[پروفسور جمیلیان]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2017 13:28:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اصول علمی و کاربردی بیومکانیک در ارتودنسی]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jamilian.net/?p=1490/</guid>

					<description><![CDATA[<p>دانلود در انتهای فصل نيروي مگنت يكي از اجزاي مهم طبيعت است. كوچك‌ترين مگنت‌ها، الكترون و اتم هستند (شكل A 1-6). الكترون‌ها داراي خواص مگنت هستند به‌طوري‌كه دو قطب آن‌ها سانتي‌متر از هديگر فاصله دارند. گشتاور جاذبه اتم با حركت چرخشي الكترون‌هاي آن، ايجاد مي‌شود (شكل 1-6). هر چه مگنت كوچك‌تر باشد قدرت كمتري دارد، [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://jamilian.net/%d9%86%d9%8a%d8%b1%d9%88%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%da%af%d9%86%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%88%d8%af%d9%86%d8%b3%db%8c/">نيروهای مگنت در درمان‌های ارتودنسی</a> appeared first on <a href="https://jamilian.net">دکتر جمیلیان</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jamilian.net/%d9%86%d9%8a%d8%b1%d9%88%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%da%af%d9%86%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%88%d8%af%d9%86%d8%b3%db%8c/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>تصحیح ناهنجاری های عمودی فصل6</title>
		<link>https://jamilian.net/%d8%aa%d8%b5%d8%ad%db%8c%d8%ad-%d9%86%d8%a7%d9%87%d9%86%d8%ac%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d9%85%d9%88%d8%af%db%8c/</link>
					<comments>https://jamilian.net/%d8%aa%d8%b5%d8%ad%db%8c%d8%ad-%d9%86%d8%a7%d9%87%d9%86%d8%ac%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d9%85%d9%88%d8%af%db%8c/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[پروفسور جمیلیان]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2017 21:34:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اصول علمی و کاربردی بیومکانیک در ارتودنسی]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jamilian.net/?p=1356/</guid>

					<description><![CDATA[<p>دانلود در انتهای فصل زیبایی یکی از اهداف اصلی مراجعین به متخصص ارتودنسی می‌باشد. داشتن صورتی زیبا و لبخندی جذاب مردم را به سوی درمانی می‌کشد که نیازمند وقت و هزینه زیادی است. بنابراین درمان ارتودنسی تنها مرتب کردن دندانها نمی‌باشد. بلکه متخصص می‌باست تمام تلاش خود را انجام دهد تا چهره دلخواه را برای [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://jamilian.net/%d8%aa%d8%b5%d8%ad%db%8c%d8%ad-%d9%86%d8%a7%d9%87%d9%86%d8%ac%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d9%85%d9%88%d8%af%db%8c/">تصحیح ناهنجاری های عمودی فصل6</a> appeared first on <a href="https://jamilian.net">دکتر جمیلیان</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jamilian.net/%d8%aa%d8%b5%d8%ad%db%8c%d8%ad-%d9%86%d8%a7%d9%87%d9%86%d8%ac%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d9%85%d9%88%d8%af%db%8c/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>کنترل انکوریج فصل5</title>
		<link>https://jamilian.net/%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84-%d8%a7%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%ac/</link>
					<comments>https://jamilian.net/%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84-%d8%a7%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%ac/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[پروفسور جمیلیان]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2017 08:57:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اصول علمی و کاربردی بیومکانیک در ارتودنسی]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jamilian.net/?p=1394/</guid>

					<description><![CDATA[<p>دانلود در انتهای فصل انکوریج مقاومت در برابر حرکت ناخواسته دندانی می‌باشد. در ارتودنسی مدرن از دست رفتن انکوریج یک عارضه بسیار مهم است بنابراین کنترل انکوریج موضوع بسیار مهمی است که در همان مرحله Leveling می‌بایست به آن پرداخته شود. حرکت Tipping کنترل نشده آسان ترین نوع حرکت دندانی است که می‌تواند توسط دستگاه‌های [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://jamilian.net/%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84-%d8%a7%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%ac/">کنترل انکوریج فصل5</a> appeared first on <a href="https://jamilian.net">دکتر جمیلیان</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jamilian.net/%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84-%d8%a7%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%ac/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>سیستم های دارای اصطکاک و بدون اصطکاک فصل4</title>
		<link>https://jamilian.net/%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b5%d8%b7%da%a9%d8%a7%da%a9-%d9%88-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b5%d8%b7%da%a9%d8%a7%da%a9/</link>
					<comments>https://jamilian.net/%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b5%d8%b7%da%a9%d8%a7%da%a9-%d9%88-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b5%d8%b7%da%a9%d8%a7%da%a9/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[پروفسور جمیلیان]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2017 05:43:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اصول علمی و کاربردی بیومکانیک در ارتودنسی]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jamilian.net/?p=1376/</guid>

					<description><![CDATA[<p>دانلود در انتهای فصل وقتی دو جسم بر روی همدیگر کشیده شوند نیروی مقاومی که در محل تماس و در خلاف جهت حرکت جسم ایجاد می‌شود، اصطکاک نام دارد. نیروی اصطکاکی که قبل از حرکت جسم وجود دارد نیروی اصطکاک استاتیک نامیده می‌شود. نیروی اصطکاک استاتیک مقدار نیرویی است که برای شروع حرکت یک جسم [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://jamilian.net/%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b5%d8%b7%da%a9%d8%a7%da%a9-%d9%88-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b5%d8%b7%da%a9%d8%a7%da%a9/">سیستم های دارای اصطکاک و بدون اصطکاک فصل4</a> appeared first on <a href="https://jamilian.net">دکتر جمیلیان</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jamilian.net/%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b5%d8%b7%da%a9%d8%a7%da%a9-%d9%88-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b5%d8%b7%da%a9%d8%a7%da%a9/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>آنالیز مکانیک های بین دو دندان فصل3</title>
		<link>https://jamilian.net/%d8%a2%d9%86%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b2-%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86%db%8c%da%a9-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%af%d9%88-%d8%af%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86/</link>
					<comments>https://jamilian.net/%d8%a2%d9%86%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b2-%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86%db%8c%da%a9-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%af%d9%88-%d8%af%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[پروفسور جمیلیان]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2017 08:18:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اصول علمی و کاربردی بیومکانیک در ارتودنسی]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jamilian.net/?p=1322/</guid>

					<description><![CDATA[<p>این فصل سیسم نیروی ایجاد شده توسط مکانیسم‌های Straight Wire و وایرهایی را که در آنها Bend داده می‌شود، ‌توضیح می‌دهد. در بیماران دارای کرودینگ به منظور مرتب کردن دندانهایی که در موقعیت‌های مختلف قرار دارند Straight Wire در داخل براکت قرار داده می‌شود. دندان در پاسخ به الاستیسیتی وایر حرکت می‌کند. در نتیجه سیستم [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://jamilian.net/%d8%a2%d9%86%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b2-%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86%db%8c%da%a9-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%af%d9%88-%d8%af%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86/">آنالیز مکانیک های بین دو دندان فصل3</a> appeared first on <a href="https://jamilian.net">دکتر جمیلیان</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jamilian.net/%d8%a2%d9%86%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b2-%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86%db%8c%da%a9-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%af%d9%88-%d8%af%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>کاربرد نیروی ارتودنتیک فصل2</title>
		<link>https://jamilian.net/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%88%d8%af%d9%86%d8%aa%db%8c%da%a9/</link>
					<comments>https://jamilian.net/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%88%d8%af%d9%86%d8%aa%db%8c%da%a9/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[پروفسور جمیلیان]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2017 09:21:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اصول علمی و کاربردی بیومکانیک در ارتودنسی]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jamilian.net/?p=877/</guid>

					<description><![CDATA[<p>دانلود در انتهای فصل درمان مال اکلوژن نیاز به طراحی دستگاه ارتودنسی دارد که بتواند سیستم نیرو را فعال نماید. با قرار دادن براکتها به صورت Band یا Bond شده،‌ نیرو از طریق وایر، Coil Spring و الاستیک‌ها منتقل می‌‌گردد. متغیرهای زیاد باعث تغییر خواص ساختاری هر یک از اجزاء ‌فوق الذکر می‌گردد. شناخت این [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://jamilian.net/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%88%d8%af%d9%86%d8%aa%db%8c%da%a9/">کاربرد نیروی ارتودنتیک فصل2</a> appeared first on <a href="https://jamilian.net">دکتر جمیلیان</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jamilian.net/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%88%d8%af%d9%86%d8%aa%db%8c%da%a9/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>اصول فیزیکی فصل 1</title>
		<link>https://jamilian.net/%d8%a7%d8%b5%d9%88%d9%84-%d9%81%db%8c%d8%b2%db%8c%da%a9%db%8c/</link>
					<comments>https://jamilian.net/%d8%a7%d8%b5%d9%88%d9%84-%d9%81%db%8c%d8%b2%db%8c%da%a9%db%8c/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[پروفسور جمیلیان]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2017 16:50:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اصول علمی و کاربردی بیومکانیک در ارتودنسی]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jamilian.net/?p=841/</guid>

					<description><![CDATA[<p>اصول علمی و کاربردی بیومکانیک در ارتودنسی مترجم: دکتر عبدالرضا جمیلیان متخصص ارتودنسی و فلوشیپ ارتودنسی جراحی و سندروم های فک و صورت دانلود در انتهای فصل دانشیار بخش ارتودنسی وعضو مرکز کرانیوفیشیال واحد دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی انتشارات: آرتین طب محتویات مقدمه 1. اصول فیزیکی 2. کاربرد نیروی ارتودنتیک 3. آنالیز مکانیک‌های بین دو [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://jamilian.net/%d8%a7%d8%b5%d9%88%d9%84-%d9%81%db%8c%d8%b2%db%8c%da%a9%db%8c/">اصول فیزیکی فصل 1</a> appeared first on <a href="https://jamilian.net">دکتر جمیلیان</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jamilian.net/%d8%a7%d8%b5%d9%88%d9%84-%d9%81%db%8c%d8%b2%db%8c%da%a9%db%8c/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
